在Rozvadov的King's Resort,昨天举行了由SZTOS.Club赞助的Polish Poker Masters Mystery Bounty Main Event的另外两个Flights(1c和1d)比赛——King's Casino Prag也举办了一个起始航班。
在最初的两个Flights中,共有330名参赛者,加上在Rozvadov和Prag的Flights中新增的515名参赛者。因此,PPM Main Event的总参赛人数为845人。截至今天,共有229名选手进入了第二天的比赛。本届锦标赛保证有30万欧元的奖金。
在Flight 1c中,有240名选手,进行了92次重新参赛,产生了42名晋级第二天的选手。来自德国的亚历山大·凯尔茨以1,707,000筹码的成绩成为最成功的选手。
在Flight 1d中,有216名选手,其中62人进行了再次注册。其中35人成功晋级第二轮。来自德国的弗朗茨·多布林格以1,583,000筹码的成绩成为筹码最多的选手。
在King's Casino Prag的PPM-Flight中,有59名选手参赛,这里进行了33次重新参赛。其中12人将进入Rozvadov的第二天的比赛,米哈尔·兹加巴伊以1,000,000筹码领先。
总筹码领先者仍然是罗马尼亚选手马里安·迪库,他在Flight 1b中收集了1,908,000筹码。
第1c天:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码计数 |
亚历山大 | 凯尔茨 | 德国 | 1707000 | |
AbRAcAdAbRA | 乌克兰 | 1508000 | ||
蒂塔斯 | 伯塔修斯 | 立陶宛 | 1422000 | |
DARDAW | 波兰 | 1345000 | ||
巴托斯·拉多斯拉夫 | 索罗卡 | 波兰 | 1240000 | |
马吉德 | 埃尔·法鲁吉 | 荷兰 | 1025000 | |
丹尼尔 | 门格尔 | 德国 | 1024000 | |
Wheeler | 德国 | 962000 | ||
阿德里安 | 科洛杰斯基 | 波兰 | 942000 | |
乌里 | 内姆利希 | 以色列 | 907000 | |
罗曼 | 斯坦姆布勒 | 以色列 | 851000 | |
马泰伊 | 普里穆齐奇 | 斯洛文尼亚 | 843000 | |
巴托斯 | 帕琴斯基 | 波兰 | 825000 | |
Burro | 德国 | 697000 | ||
罗伯特 | 克日维纳 | 波兰 | 654000 | |
ARIC 69 | 北马其顿 | 652000 | ||
马尔钦·米哈尔 | 兹别姆巴拉 | 波兰 | 629000 | |
托马斯 | 基鲁泽尔 | 波兰 | 578000 | |
KAZERO | 法国 | 574000 | ||
安德烈·亚历山德鲁 | 萨苏 | 罗马尼亚 | 515000 | |
扬 | 斯维克 | 斯洛伐克 | 510000 | |
马克·亨利·马塞尔斯·伦纳德 | 弗兰森 | 荷兰 | 481000 | |
格热戈日 | 戈尔斯基 | 波兰 | 460000 | |
SVARAS | 立陶宛 | 422000 | ||
雷纳塔 | 西莫纳维希内 | 立陶宛 | 368000 | |
雅罗斯瓦夫·克日什托夫 | 沃斯特 | 波兰 | 341000 | |
Cabinet_wuerzig | 德国 | 321000 | ||
亚当·罗曼 | 林科夫斯基 | 波兰 | 311000 | |
TOM K. | 德国 | 297000 | ||
卢卡什·克日什托夫 | 佩尔卡 | 波兰 | 288000 | |
里曼塔斯 | 西莫纳维丘斯 | 立陶宛 | 283000 | |
法赫德 | 坎扎里 | 法国 | 264000 | |
卡塔琳·伊恩 | 戈洛甘 | 罗马尼亚 | 241000 | |
雅罗斯拉夫 | 巴尔塔克 | 斯洛伐克 | 229000 | |
迈克尔·帕特里克 | 霍斯金斯 | 德国 | 227000 | |
安东 | 克拉夫佐夫 | 乌克兰 | 221000 | |
Bychku | 波兰 | 211000 | ||
巴托斯·尼科德姆 | 杰切尔斯基 | 波兰 | 182000 | |
本 | 杰里斯 | 比利时 | 159000 | |
马里乌斯·耶日 | 查诺扬 | 波兰 | 144000 | |
斯特凡诺·米切尔 | 迪·马托拉 | 荷兰 | 139000 | |
帕特里克·切斯瓦夫 | 奇霍夫斯基 | 波兰 | 90000 |
第1d天:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码计数 |
弗朗茨 | 多布林格 | 德国 | 1583000 | |
彼得 | 切斯利克 | 德国 | 1343000 | |
奥列赫 | 瓦西柳克 | 乌克兰 | 1338000 | |
蒂莫 | 诺伊曼 | 德国 | 1243000 | |
马塞尔 | 施瓦茨 | 德国 | 1087000 | |
Mephisto | 德国 | 868000 | ||
Persos777 | 德国 | 863000 | ||
罗杰·休伯特·盖伊·勒内 | 弗兰森 | 荷兰 | 830000 | |
扬·亨里克·曼弗雷德 | 科尔 | 德国 | 816000 | |
DT | 德国 | 792000 | ||
diap | 捷克共和国 | 776000 | ||
卡洛斯·奥古斯托 | 费尔南德斯 | 德国 | 756000 | |
海达尔 | 厄兹德米尔切利克 | 土耳其 | 712000 | |
彼得 | 什奇克 | 波兰 | 699000 | |
里科 | 海曼 | 德国 | 598000 | |
卡塔琳·保罗 | 迪亚克 | 罗马尼亚 | 594000 | |
Kay | 德国 | 471000 | ||
克里斯蒂安 | 克鲁恩德 | 德国 | 453000 | |
托马斯 | 卡莱塔 | 波兰 | 444000 | |
A.L | 立陶宛 | 438000 | ||
马丁 | 赫伯 | 德国 | 430000 | |
迈克尔 | 特普利茨基 | 以色列 | 430000 | |
米罗斯拉娃 | 埃利亚索娃 | 斯洛伐克 | 426000 | |
克菲尔 | 伊夫吉 | 以色列 | 392000 | |
Zahradník | 捷克共和国 | 385000 | ||
博格丹 | 奥韦西亚 | 罗马尼亚 | 314000 | |
罗伯特·帕维尔 | 戈达 | 波兰 | 312000 | |
董 | 何 | 德国 | 282000 | |
亚历山大·弗里茨 | 格尔克 | 德国 | 230000 | |
帕维尔·格热戈日 | 济梅克 | 波兰 | 218000 | |
罗兰·耶日 | 马利泽夫斯基 | 波兰 | 203000 | |
Pepe | 德国 | 189000 | ||
AKJOST | 德国 | 139000 | ||
托马斯 | 克利伦 | 比利时 | 133000 | |
祖扎娜 | 贝利索娃 | 斯洛伐克 | 79000 |
布拉格第1天:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码计数 |
米哈尔 | 兹加巴伊 | 捷克共和国 | 1000000 | |
Cody | 希腊 | 970000 | ||
亚历山德拉 | 博坎切娃 | 捷克共和国 | 880000 | |
tatarka | 捷克共和国 | 825000 | ||
乔丹·菲利普·雷莫 | 艾蒂安 | 法国 | 675000 | |
雅库布 | 康卡 | 捷克共和国 | 560000 | |
Damian06 | 土耳其 | 520000 | ||
KiriKirson | 波兰 | 495000 | ||
哈桑·阿里 | 哈利勒 | 丹麦 | 455000 | |
Demian | 俄罗斯 | 275000 | ||
克里斯蒂安 | 施耐德 | 瑞士 | 140000 | |
大卫 | 哈拉利克 | 捷克共和国 | 110000 |
以下是锦标赛的概览:
起始日 | 参赛人数(总计) | 进入第2天 | 筹码领先者 |
1A | 158 | 20 | Bizi 1,241,000 |
1B | 172 | 22 | 马里安·迪库 1,908,000 |
1C | 240 | 92 | 亚历山大·凯尔茨 1,707,000 |
1D | 216 | 62 | 弗朗茨·多布林格 1,583,000 |
布拉格 | 59 | 33 | 米哈尔·兹加巴伊 1,000,000 |
1E | |||
1F | |||
1G | |||
翻牌 & 进 | |||
总计 | 845 | 229 | 马里安·迪库 |
今天的国王度假村
今天的国王赌场布拉格
如果您想了解更多关于King's Resort Rozvadov的信息,可以在King's Resort、Facebook、Instagram或X(Twitter)上找到所有重要信息。











